Σταθμός | Ώρα | Θερμο- κρασία °C |
Άνεμος km/h |
Υγρα- σία % |
Πίεση hPa |
Άνεμος Max km/h |
Θερμ. Low °C |
Θερμ. High °C |
Βροχή mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ ΧΑΝΙΩΝ | 07:40 | 6.2 | 0 | 94% | 1012 | 6 | 5.5 | 7.4 | 0.0 |
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤ. | 07:50 | 12.2 | 6 | 69% | 1007 | 19 | 10.4 | 12.2 | 0.0 |
ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 07:40 | 5.0 | 6 | 75% | 1002 | 44 | 3.4 | 5.2 | 0.0 |
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝ | 07:50 | 7.6 | 11 | 95% | 1007 | 31 | 6.9 | 7.9 | 20.2 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-DELACROIX | 07:00 | 11.7 | 5 | 56% | 1008 | 16 | 10.4 | 11.9 | 0.0 |
ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 07:40 | 9.2 | 8 | 78% | 1009 | 18 | 8.7 | 10.6 | 0.0 |
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 07:40 | 13.8 | 0 | 67% | 1014 | 16 | 13.7 | 16.2 | 0.0 |
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΚΟΦΤΟΥ | 06:50 | 9.3 | 15 | 69% | 1008 | 40 | 7.7 | 9.3 | 0.0 |
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 07:30 | 7.6 | 2 | 85% | 1010 | 8 | 7.2 | 9.1 | 0.0 |
ΑΓΡΙΝΙΟ | 07:40 | 11.3 | 0 | 91% | 1005 | 16 | 9.7 | 11.5 | 8.2 |
ΑΘΗΝΑ-ΓΚΑΖΙ | 07:50 | 13.4 | 3 | 70% | 1009 | 18 | 8.7 | 13.4 | 0.0 |
ΑΙΓΙΝΑ | 07:40 | 14.6 | 13 | 61% | 1005 | 40 | 13.9 | 15.1 | 0.0 |
ΑΙΤΩΛΙΚΟ | 07:40 | 13.0 | 5 | 89% | 1007 | 19 | 12.3 | 13.8 | 17.4 |
ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 08:00 | 15.0 | 24 | 82% | 1006 | 44 | 13.6 | 15.1 | 0.0 |
ΑΜΟΡΓΟΣ | 07:40 | 16.7 | 19 | 65% | 1013 | 50 | 16.3 | 16.9 | 0.0 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 07:40 | 13.5 | 8 | 70% | 1008 | 21 | 11.0 | 13.5 | 0.0 |
ΑΜΥΝΤΑΙΟ | 07:40 | 8.5 | 8 | 62% | 1003 | 29 | 7.7 | 8.8 | 0.0 |
ΑΜΥΝΤΑΙΟ-ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ | 08:00 | 8.0 | 18 | 68% | 1002 | 39 | 6.8 | 8.1 | 0.0 |
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | 07:40 | 13.4 | 8 | 46% | 1004 | 31 | 10.5 | 13.5 | 0.0 |
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΠΟΛΗ | 06:50 | 11.4 | 2 | 61% | 1005 | 27 | 10.5 | 12.6 | 0.0 |
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | 07:40 | 10.5 | 3 | 94% | 1007 | 18 | 10.5 | 12.9 | 10.2 |
ΑΜΦΙΣΣΑ | 07:40 | 14.4 | 16 | 47% | 1009 | 48 | 13.4 | 14.6 | 0.0 |
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ | 07:40 | 15.4 | 13 | 62% | 1008 | 32 | 15.0 | 15.7 | 0.0 |
ΑΝΔΡΟΣ | 07:50 | 15.4 | 42 | 72% | 1009 | 55 | 15.2 | 15.8 | 0.0 |
ΑΝΗΛΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 07:40 | -0.1 | 16 | 96% | 1005 | 63 | -0.5 | 0.1 | 1.6 |
ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 07:40 | 13.5 | 31 | 72% | 1005 | 53 | 12.4 | 13.5 | 0.0 |
ΑΝΤΙΣΣΑ | 07:40 | 13.2 | 13 | 79% | 1011 | 71 | 12.8 | 14.2 | 0.0 |
ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 07:50 | 13.4 | 10 | 73% | 1007 | 26 | 11.4 | 13.4 | 0.0 |
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 07:40 | 10.3 | 2 | 77% | 1009 | 11 | 8.5 | 11.4 | 0.0 |
ΑΝΩΓΕΙΑ | 07:40 | 9.6 | 2 | 47% | 1011 | 21 | 8.8 | 11.9 | 0.0 |
ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ ΝΑΞΟΥ | 07:40 | 10.4 | 39 | 84% | 1011 | 85 | 10.1 | 10.5 | 0.0 |
ΑΠΙΔΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 07:50 | 12.4 | 8 | 81% | 1011 | 42 | 10.8 | 12.8 | 0.0 |
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΝΑΞΟΥ | 07:40 | 15.7 | 19 | 64% | 1011 | 56 | 15.1 | 16.1 | 0.0 |
ΑΡΑΧΩΒΑ | 07:40 | 6.3 | 21 | 84% | 1005 | 52 | 5.3 | 6.3 | 0.0 |
ΑΡΓΟΣ | 07:40 | 13.7 | 10 | 69% | 1008 | 27 | 8.9 | 13.7 | 0.0 |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ | 07:30 | 1.4 | 0 | 90% | 1004 | 16 | 1.3 | 4.9 | 0.0 |
ΑΡΔΑΣΣΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 07:40 | 8.6 | 16 | 67% | 1003 | 45 | 7.8 | 8.9 | 0.0 |
ΑΡΙΔΑΙΑ | 07:40 | 3.1 | 0 | 84% | 1003 | 13 | 2.1 | 8.6 | 0.0 |
ΑΡΣΑΚΕΙΟ-ΔΡΟΣΙΑ | 07:50 | 10.7 | 8 | 76% | 1008 | 21 | 6.1 | 10.7 | 0.0 |
ΑΡΣΑΚΕΙΟ-ΠΑΤΡΑ | 07:50 | 14.8 | 29 | 68% | 1006 | 61 | 12.9 | 14.9 | 0.0 |
ΑΡΤΑ | 07:40 | 9.4 | 2 | 95% | 1008 | 21 | 8.8 | 10.2 | 15.2 |
ΑΣΚΥΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 07:40 | 9.6 | 8 | 64% | 1015 | 42 | 8.7 | 9.6 | 0.0 |
ΑΣΠΡOΠΥΡΓΟΣ | 07:50 | 11.3 | 3 | 75% | 1008 | 10 | 8.9 | 12.1 | 0.0 |
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ | 07:50 | 6.6 | 3 | 82% | 1004 | 13 | 5.6 | 9.4 | 0.0 |
ΑΣΤΕΡΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 07:40 | 14.5 | 8 | 77% | 1011 | 26 | 11.6 | 14.7 | 0.0 |
ΑΥΛΙΔΑ | 07:40 | 7.6 | 2 | 83% | 1007 | 26 | 7.6 | 12.6 | 0.0 |
ΒΑΓΙΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 07:50 | 12.2 | 3 | 88% | 1015 | 21 | 11.4 | 13.6 | 0.0 |
ΒΑΘΙΑ ΛΟΓΓΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 07:50 | 13.1 | 10 | 64% | 1005 | 37 | 10.2 | 13.4 | 0.0 |
ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 07:40 | 12.2 | 5 | 46% | 1005 | 47 | 10.6 | 12.8 | 0.0 |
ΒΑΡΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 07:50 | 8.1 | 18 | 68% | 1002 | 40 | 7.1 | 8.1 | 0.0 |
ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ | 07:50 | 8.7 | 2 | 82% | 1009 | 16 | 5.6 | 10.3 | 0.0 |
ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ Χ/Κ | 07:30 | -1.1 | 35 | 92% | 1003 | 81 | -1.6 | -1.0 | 0.0 |
ΒΑΤΕΡΗ ΕΥΒΟΙΑΣ | 07:50 | 13.2 | 0 | 65% | 1006 | 37 | 12.6 | 13.4 | 0.0 |
ΒΑΤΟΠΕΔΙ | 07:40 | 14.5 | 13 | 65% | 1002 | 45 | 13.3 | 14.6 | 0.0 |
ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ | 07:40 | 8.4 | 8 | 66% | 1004 | 27 | 6.1 | 8.5 | 0.0 |
ΒΕΛΒΕΝΤΟ1 | 07:40 | 9.6 | 0 | 65% | 1005 | 18 | 7.4 | 9.8 | 0.0 |
ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 07:40 | 8.3 | 3 | 66% | 1003 | 15 | 6.0 | 8.3 | 0.0 |
ΒΕΡΟΙΑ | 07:50 | 7.1 | 2 | 75% | 1003 | 23 | 7.0 | 13.4 | 0.0 |
ΒΙΛΙΑ | 07:40 | 6.3 | 2 | 89% | 1007 | 6 | 4.6 | 6.3 | 0.0 |
ΒΛΑΣΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 07:50 | 2.9 | 5 | 81% | 1003 | 29 | 1.8 | 2.9 | 0.0 |
ΒΛΥΧΑΔΑ | 07:50 | 11.9 | 3 | 76% | 1009 | 13 | 9.2 | 12.0 | 0.0 |
ΒΟΛΟΣ | 07:40 | 11.9 | 0 | 68% | 1005 | 15 | 11.2 | 14.3 | 0.0 |
ΒΟΛΟΣ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | 07:50 | 9.4 | 2 | 76% | 1005 | 19 | 7.9 | 11.2 | 0.0 |
ΒΟΥΝΑΣΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 07:50 | 1.2 | 32 | 87% | 1005 | 72 | -0.3 | 2.3 | 0.2 |
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ | 07:50 | 5.4 | 0 | 91% | 1006 | 19 | 5.1 | 5.9 | 17.2 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 07:20 | 11.0 | 0 | 70% | 1008 | 11 | 10.0 | 11.8 | 0.0 |
ΒΡΥΣΕΣ ΧΑΝΙΩΝ | 07:40 | 8.8 | 3 | 83% | 1012 | 18 | 7.8 | 9.3 | 0.0 |
ΒΥΤΙΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 07:40 | 7.6 | 6 | 85% | 1009 | 39 | 5.7 | 7.6 | 0.0 |
ΓΑΒΑΛΟΥ ΑΙΤΛ/ΝΙΑΣ | 07:40 | 10.7 | 0 | 90% | 1006 | 11 | 8.9 | 12.3 | 14.4 |
ΓΕΡΑΚΑΣ | 07:40 | 12.3 | 5 | 66% | 1008 | 19 | 10.1 | 12.3 | 0.0 |
ΓΕΡΑΚΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 07:50 | 10.1 | 0 | 76% | 1012 | 6 | 9.4 | 10.5 | 0.0 |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 07:50 | 9.8 | 6 | 71% | 1006 | 21 | 8.4 | 9.8 | 0.0 |
ΓΛΩΣΣΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 07:40 | 12.9 | 15 | 69% | 1005 | 39 | 12.1 | 12.9 | 0.0 |
ΓΟΝΝΟΙ ΤΕΜΠΩΝ | 07:40 | 6.8 | 11 | 71% | 1006 | 18 | 5.2 | 10.1 | 0.0 |
ΓΟΡΤΥΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 07:40 | 11.0 | 0 | 87% | 1016 | 13 | 11.0 | 13.5 | 0.0 |
ΓΡΕΒΕΝΑ | 07:40 | 6.1 | 2 | 80% | 1002 | 21 | 2.1 | 8.4 | 0.0 |
ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ | 07:50 | 10.1 | 6 | 66% | 1004 | 21 | 6.5 | 10.4 | 0.0 |
ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ ΝΑΞΟΥ | 07:40 | 12.7 | 8 | 78% | 1014 | 37 | 12.5 | 13.0 | 0.0 |
ΔΑΣΟΧΩΡΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 07:40 | 3.7 | 3 | 81% | 1006 | 13 | 2.2 | 4.1 | 0.0 |
ΔΕΡΒΕΝΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 07:40 | 12.6 | 6 | 60% | 1006 | 23 | 11.2 | 12.6 | 0.0 |
ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 07:50 | 7.9 | 2 | 92% | 1005 | 26 | 7.4 | 9.5 | 16.6 |
ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 07:50 | 2.5 | 5 | 86% | 1006 | 15 | 0.7 | 3.7 | 0.0 |
ΔΙΔΥΜΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 07:50 | 11.1 | 0 | 72% | 1009 | 2 | 9.3 | 14.0 | 0.0 |
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | 07:50 | 9.7 | 10 | 83% | 1005 | 27 | 9.7 | 11.3 | 0.0 |
ΔΙΟΝ | 07:40 | 7.9 | 5 | 71% | 1002 | 24 | 7.2 | 13.7 | 0.0 |
ΔΟΜΟΚΟΣ | 07:40 | 9.3 | 6 | 71% | 1004 | 29 | 8.3 | 9.8 | 0.0 |
ΔΟΞΑΤΟ ΔΡΑΜΑΣ | 07:40 | 3.0 | 0 | 91% | 1005 | 11 | 2.8 | 5.2 | 0.0 |
ΔΡΑΜΑ | 08:00 | 2.6 | 3 | 90% | 1005 | 15 | 1.8 | 4.9 | 0.0 |
ΔΩΔΩΝΗ | 07:50 | 6.3 | 5 | 93% | 1005 | 29 | 6.1 | 7.3 | 16.8 |
ΕΚΑΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 07:50 | 10.9 | 8 | 73% | 1008 | 24 | 9.9 | 10.9 | 0.0 |
ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 07:50 | 3.1 | 2 | 63% | 1005 | 16 | 2.1 | 4.6 | 0.0 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 07:40 | 3.5 | 2 | 91% | 1005 | 18 | 2.9 | 7.2 | 0.0 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 07:40 | 9.4 | 2 | 81% | 1008 | 11 | 8.9 | 11.8 | 0.0 |
ΕΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 07:40 | 11.1 | 15 | 78% | 1015 | 32 | 10.8 | 11.6 | 0.0 |
ΕΜΠΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ | 07:40 | 13.2 | 24 | 81% | 1014 | 52 | 12.8 | 13.9 | 0.2 |
ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 07:50 | 7.8 | 3 | 68% | 1004 | 19 | 6.8 | 8.5 | 0.0 |
ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 07:40 | 11.8 | 8 | 50% | 1004 | 24 | 10.4 | 11.9 | 0.0 |
ΕΥΔΗΛΟΣ | 07:45 | 15.3 | 10 | 73% | 1010 | 60 | 14.7 | 15.7 | 0.0 |
ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΚΙΛΚΙΣ | 07:50 | 8.7 | 5 | 64% | 1004 | 13 | 4.3 | 8.7 | 0.0 |
ΖΑΓΟΡΑ ΠΗΛΙΟΥ | 07:40 | 9.8 | 5 | 69% | 1008 | 40 | 8.9 | 11.3 | 0.0 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 07:40 | 15.8 | 13 | 80% | 1007 | 44 | 14.0 | 15.9 | 0.2 |
ΖΑΡΑΚΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 07:40 | 12.8 | 15 | 74% | 1008 | 32 | 11.1 | 12.8 | 0.0 |
ΖΑΧΑΡΩ ΗΛΕΙΑΣ | 07:50 | 15.4 | 11 | 79% | 1024 | 31 | 14.3 | 15.5 | 0.0 |
ΖΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 07:50 | 6.0 | 0 | 93% | 1006 | 23 | 5.8 | 6.7 | 13.0 |
ΖΥΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 07:50 | 2.2 | 3 | 92% | 1007 | 11 | 2.2 | 9.1 | 0.0 |
ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 07:50 | 12.6 | 11 | 76% | 1014 | 48 | 12.4 | 12.8 | 0.0 |
ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ | 07:50 | 5.9 | 2 | 74% | 1004 | 13 | 4.3 | 8.1 | 0.0 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 07:50 | 13.4 | 11 | 67% | 1010 | 32 | 12.3 | 13.6 | 0.0 |
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 07:40 | 15.8 | 16 | 73% | 1012 | 44 | 15.6 | 15.9 | 0.0 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΙΜΑΝΙ | 07:50 | 16.0 | 21 | 57% | 1013 | 45 | 15.5 | 16.2 | 0.0 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΔΥΤΙΚΑ | 07:40 | 14.8 | 18 | 63% | 1014 | 40 | 13.9 | 15.2 | 0.0 |
ΘΑΣΟΣ-ΛΙΜΕΝΑΣ | 07:40 | 10.0 | 3 | 78% | 1005 | 52 | 10.0 | 15.1 | 0.0 |
ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ ΑΡΤΑΣ | 07:40 | 4.1 | 0 | 94% | 1006 | 39 | 3.8 | 5.9 | 18.4 |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 07:20 | 14.4 | 10 | 60% | 1006 | 35 | 12.4 | 14.9 | 0.0 |
ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ | 07:40 | 7.4 | 2 | 67% | 1005 | 13 | 6.9 | 9.6 | 0.0 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 07:40 | 12.5 | 0 | 64% | 1003 | 23 | 10.7 | 12.6 | 0.0 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΔΕΘ | 07:40 | 13.1 | 13 | 59% | 1004 | 26 | 11.6 | 13.2 | 0.0 |
ΘΗΒΑ | 07:40 | 9.7 | 16 | 76% | 1007 | 29 | 7.6 | 10.1 | 0.0 |
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 07:40 | 16.4 | 21 | 74% | 1015 | 42 | 16.3 | 16.9 | 0.0 |
ΙΜΕΡΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 07:50 | 6.2 | 2 | 83% | 1006 | 8 | 6.0 | 10.4 | 0.0 |
ΙΟΣ | 07:40 | 16.4 | 24 | 73% | 1014 | 58 | 16.3 | 16.7 | 0.0 |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | 07:40 | 8.3 | 6 | 80% | 1008 | 35 | 2.7 | 9.4 | 0.0 |
ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 07:40 | 12.6 | 13 | 72% | 1005 | 23 | 10.9 | 13.5 | 0.0 |
ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | 07:45 | 13.9 | 3 | 60% | 1007 | 34 | 7.7 | 14.2 | 0.0 |
ΙΣΩΜΑ ΚΙΛΚΙΣ | 07:50 | 4.8 | 2 | 75% | 1006 | 11 | 3.4 | 6.4 | 0.0 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 07:50 | 7.3 | 2 | 93% | 1007 | 18 | 6.4 | 7.7 | 12.2 |
Κ. ΒΛΑΣΙΑ ΑΧΑΙΑΣ | 07:50 | 9.8 | 11 | 72% | 1008 | 61 | 7.8 | 9.9 | 0.0 |
ΚΑΒΑΛΑ | 07:50 | 9.8 | 0 | 68% | 1006 | 10 | 9.7 | 11.5 | 0.0 |
ΚΑΒΟΜΑΛΙΑΣ | 07:50 | 14.4 | 18 | 78% | 1010 | 39 | 14.1 | 14.6 | 0.0 |
ΚΑΒΟΝΤΟΡΟ | 07:40 | 12.0 | 26 | 70% | 1006 | 47 | 11.4 | 13.6 | 0.0 |
ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ Χ/Κ | 07:40 | -3.3 | 5 | 97% | 1006 | 40 | -4.6 | -3.3 | 1.2 |
ΚΑΚΟΠΕΤΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 07:50 | 11.2 | 0 | 79% | 1015 | 27 | 11.1 | 11.4 | 0.0 |
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | 07:40 | 9.7 | 13 | 74% | 1008 | 39 | 7.5 | 9.8 | 0.0 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 07:40 | 15.6 | 13 | 75% | 1011 | 21 | 12.7 | 15.6 | 0.0 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΔΥΤΙΚΑ | 07:50 | 14.8 | 3 | 77% | 1010 | 18 | 10.4 | 14.8 | 0.0 |
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | 07:00 | 7.4 | 0 | 74% | 1002 | 11 | 6.6 | 8.1 | 0.0 |
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΔΡΑΜΑΣ | 07:50 | 2.5 | 0 | 90% | 1003 | 8 | 2.2 | 5.3 | 0.0 |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 07:40 | 16.4 | 2 | 70% | 1014 | 29 | 16.3 | 17.1 | 0.0 |
ΚΑΜΠΟΙ ΚΕΡΑΜΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 07:50 | 6.4 | 0 | 83% | 1014 | 15 | 5.0 | 9.6 | 0.0 |
ΚΑΝΔΑΝΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 07:50 | 11.3 | 6 | 82% | 1014 | 27 | 10.8 | 11.4 | 0.0 |
ΚΑΝΤΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 07:50 | 10.3 | 3 | 78% | 1012 | 27 | 10.0 | 13.8 | 0.0 |
ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ ΘΗΒΩΝ | 07:50 | 10.4 | 6 | 68% | 1008 | 19 | 10.3 | 11.7 | 0.0 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 07:40 | 5.6 | 5 | 87% | 1004 | 18 | 5.2 | 7.8 | 0.0 |
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | 07:40 | 7.2 | 11 | 88% | 1005 | 40 | 6.7 | 8.8 | 3.2 |
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΠΟΛΗ | 07:40 | 6.0 | 11 | 79% | 1006 | 47 | 4.6 | 6.4 | 1.4 |
ΚΑΡΠΕΡΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 07:40 | 7.1 | 2 | 72% | 1002 | 21 | 5.6 | 7.7 | 0.0 |
ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 07:40 | 15.9 | 11 | 63% | 1010 | 24 | 12.4 | 15.9 | 0.0 |
ΚΑΣΟΣ | 07:40 | 16.8 | 13 | 73% | 1016 | 37 | 16.3 | 17.1 | 0.0 |
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 07:50 | 13.5 | 5 | 68% | 1004 | 32 | 12.2 | 14.3 | 0.0 |
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ | 07:40 | 16.9 | 8 | 67% | 1018 | 26 | 16.4 | 17.0 | 0.0 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 07:50 | 7.8 | 5 | 72% | 1002 | 19 | 4.3 | 7.8 | 0.0 |
ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ ΑΧΑΙΑΣ | 07:40 | 11.5 | 44 | 74% | 1007 | 79 | 9.7 | 11.6 | 0.0 |
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΡΤΑΣ | 07:40 | 5.4 | 2 | 90% | 1005 | 21 | 5.3 | 6.3 | 17.0 |
ΚΕΑ-ΤΖΙΑ | 07:50 | 13.1 | 5 | 69% | 1010 | 35 | 13.0 | 14.1 | 0.0 |
ΚΕΡΑΣΙΑ ΠΕΛΛΑΣ | 07:40 | 5.4 | 0 | 73% | 1004 | 34 | 5.4 | 8.5 | 0.0 |
ΚΕΡΑΣΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 07:50 | 3.8 | 3 | 95% | 1004 | 23 | 3.4 | 4.3 | 5.2 |
ΚΕΡΑΤΕΑ | 07:40 | 13.4 | 15 | 59% | 1010 | 44 | 10.9 | 13.5 | 0.0 |
ΚΕΡΚΙΝΗ ΣΕΡΡΩΝ | 07:40 | 4.6 | 3 | 80% | 1005 | 16 | 3.9 | 9.2 | 0.0 |
ΚΗΦΙΣΙΑ | 07:40 | 11.0 | 0 | 72% | 1008 | - | 9.8 | 11.0 | 0.0 |
ΚΙΑΤΟ | 07:40 | 10.4 | 8 | 72% | 1005 | 16 | 8.4 | 11.0 | 0.0 |
ΚΙΛΚΙΣ | 07:50 | 6.8 | 10 | 70% | 1003 | 19 | 5.6 | 8.9 | 0.0 |
ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΛΗ | 07:50 | 8.2 | 6 | 66% | 1004 | 15 | 7.2 | 9.3 | 0.0 |
ΚΙΤΡΙΝΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 07:50 | 4.2 | 6 | 78% | 1005 | 18 | 3.3 | 7.1 | 0.0 |
ΚΛΕΙΔΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 07:40 | 11.5 | 5 | 68% | 1008 | 29 | 9.7 | 11.9 | 0.0 |
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 07:40 | 3.8 | 21 | 79% | 1006 | 50 | 3.1 | 4.7 | 0.0 |
ΚΟΖΑΝΗ | 07:50 | 6.5 | 10 | 72% | 1005 | 27 | 4.6 | 7.6 | 0.0 |
ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 07:50 | 3.6 | 2 | 79% | 1003 | 24 | 2.1 | 7.5 | 0.0 |
ΚΟΙΜΙΣΗ ΣΕΡΡΩΝ | 07:50 | 3.4 | 2 | 85% | 1009 | 11 | 1.8 | 5.7 | 0.0 |
ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 07:00 | 10.3 | 11 | 67% | 1007 | 42 | 10.3 | 11.4 | 0.0 |
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ | 07:40 | 14.7 | 10 | 61% | 1015 | 31 | 13.8 | 15.0 | 0.0 |
ΚΟΜΠΟΤΙ ΑΡΤΑΣ | 07:50 | 10.4 | 2 | 85% | 1006 | 16 | 9.6 | 11.9 | 9.4 |
ΚΟΝΙΤΣΑ | 07:50 | 6.4 | 2 | 91% | 1006 | 21 | 6.2 | 7.3 | 16.2 |
ΚΟΠΑΝΑΚΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 07:50 | 9.5 | 2 | 85% | 1008 | 11 | 7.7 | 9.7 | 0.0 |
ΚΟΡΔΕΛΙΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 07:40 | 13.1 | 13 | 59% | 1004 | 24 | 11.8 | 13.2 | 0.0 |
ΚΟΡΙΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 07:50 | 10.4 | 6 | 76% | 1001 | 16 | 10.1 | 12.8 | 0.0 |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 07:40 | 13.8 | 5 | 69% | 1007 | 19 | 10.7 | 13.8 | 0.0 |
ΚΟΡΩΝΟΣ ΝΑΞΟΥ | 07:40 | 10.8 | 0 | 85% | 1011 | - | 10.6 | 11.1 | 0.0 |
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ | 07:40 | 16.2 | 18 | 72% | 1012 | 40 | 16.0 | 16.4 | 0.0 |
ΚΡΑΝΙΔΙ | 07:40 | 12.2 | 11 | 71% | 1011 | 35 | 11.3 | 12.6 | 0.0 |
ΚΡΙΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | 07:40 | 13.1 | 15 | 69% | 1010 | 34 | 10.4 | 13.2 | 0.0 |
ΚΡΟΚΕΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 07:50 | 13.3 | 16 | 69% | 1010 | 35 | 7.4 | 13.4 | 0.0 |
ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 07:40 | 9.2 | 16 | 72% | 1006 | 39 | 6.0 | 9.2 | 0.0 |
