Σαββατο 2ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ |
||||
11:00 | 0.2 μέτρα | 130° μοίρες | ||
14:00 | 0.2 μέτρα | 130° μοίρες | ||
17:00 | 0.2 μέτρα | 130° μοίρες | ||
20:00 | 0.3 μέτρα | 130° μοίρες | ||
23:00 | 0.3 μέτρα | 130° μοίρες | ||
Κυριακη 3ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ |
||||
02:00 | 0.3 μέτρα | 130° μοίρες | ||
05:00 | 0.3 μέτρα | 130° μοίρες | ||
08:00 | 0.3 μέτρα | 130° μοίρες | ||
11:00 | 0.2 μέτρα | 130° μοίρες | ||
14:00 | 0.2 μέτρα | 130° μοίρες | ||
17:00 | 0.2 μέτρα | 130° μοίρες | ||
20:00 | 0.2 μέτρα | 130° μοίρες | ||
23:00 | 0.1 μέτρα | 130° μοίρες | ||
Δευτερα 4ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ |
||||
02:00 | 0.2 μέτρα | 80° μοίρες | ||
05:00 | 0.5 μέτρα | 80° μοίρες | ||
08:00 | 0.5 μέτρα | 80° μοίρες | ||
11:00 | 0.5 μέτρα | 90° μοίρες | ||
14:00 | 0.4 μέτρα | 90° μοίρες | ||
17:00 | 0.3 μέτρα | 80° μοίρες | ||
20:00 | 0.4 μέτρα | 80° μοίρες | ||
23:00 | 0.4 μέτρα | 80° μοίρες | ||
Τριτη 5ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ |
||||
02:00 | 0.3 μέτρα | 90° μοίρες | ||
05:00 | 0.2 μέτρα | 90° μοίρες | ||
08:00 | 0.2 μέτρα | 100° μοίρες | ||
11:00 | 0.2 μέτρα | 100° μοίρες | ||
14:00 | 0.2 μέτρα | 110° μοίρες | ||
17:00 | 0.1 μέτρα | 110° μοίρες | ||
20:00 | 0.1 μέτρα | 110° μοίρες | ||
23:00 | 0.1 μέτρα | 110° μοίρες | ||
Τεταρτη 6ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ |
||||
02:00 | 0.1 μέτρα | 110° μοίρες | ||
05:00 | 0.1 μέτρα | 110° μοίρες | ||
08:00 | 0.1 μέτρα | 100° μοίρες | ||
11:00 | 0.2 μέτρα | 80° μοίρες | ||
14:00 | 0.3 μέτρα | 90° μοίρες | ||
17:00 | 0.5 μέτρα | 90° μοίρες | ||
20:00 | 0.4 μέτρα | 90° μοίρες | ||
23:00 | 0.3 μέτρα | 100° μοίρες | ||
Πεμπτη 7ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ |
||||
02:00 | 0.2 μέτρα | 110° μοίρες |
Το σημαντικό ύψος κύματος που δίνεται στους πίνακες και στους χάρτες (significant wave height) είναι η μέση τιμή του ύψους (από την κοιλία ως την κορυφή) του 1/3 των υψηλοτέρων κυμάτων.
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|