Σαββατο 8ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ |
||||
05:00 | 2.0 μέτρα | 10° μοίρες | ||
08:00 | 2.3 μέτρα | 10° μοίρες | ||
11:00 | 2.3 μέτρα | 10° μοίρες | ||
14:00 | 2.4 μέτρα | 10° μοίρες | ||
17:00 | 2.5 μέτρα | 10° μοίρες | ||
20:00 | 2.6 μέτρα | 10° μοίρες | ||
23:00 | 2.7 μέτρα | 10° μοίρες | ||
Κυριακη 9ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ |
||||
02:00 | 2.8 μέτρα | 10° μοίρες | ||
05:00 | 2.7 μέτρα | 10° μοίρες | ||
08:00 | 2.6 μέτρα | 0° μοίρες | ||
11:00 | 2.5 μέτρα | 0° μοίρες | ||
14:00 | 2.4 μέτρα | 0° μοίρες | ||
17:00 | 2.4 μέτρα | 0° μοίρες | ||
20:00 | 2.4 μέτρα | 0° μοίρες | ||
23:00 | 2.3 μέτρα | 10° μοίρες | ||
Δευτερα 10ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ |
||||
02:00 | 2.2 μέτρα | 10° μοίρες | ||
05:00 | 2.1 μέτρα | 0° μοίρες | ||
08:00 | 2.0 μέτρα | 0° μοίρες | ||
11:00 | 1.9 μέτρα | 0° μοίρες | ||
14:00 | 1.8 μέτρα | 0° μοίρες | ||
17:00 | 1.7 μέτρα | 10° μοίρες | ||
20:00 | 1.7 μέτρα | 10° μοίρες | ||
23:00 | 1.6 μέτρα | 10° μοίρες | ||
Τριτη 11ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ |
||||
02:00 | 1.5 μέτρα | 10° μοίρες | ||
05:00 | 1.6 μέτρα | 10° μοίρες | ||
08:00 | 1.7 μέτρα | 10° μοίρες | ||
11:00 | 1.7 μέτρα | 10° μοίρες | ||
14:00 | 1.7 μέτρα | 10° μοίρες | ||
17:00 | 1.7 μέτρα | 10° μοίρες | ||
20:00 | 1.7 μέτρα | 10° μοίρες | ||
23:00 | 1.7 μέτρα | 10° μοίρες | ||
Τεταρτη 12ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ |
||||
02:00 | 1.5 μέτρα | 10° μοίρες |
Το σημαντικό ύψος κύματος που δίνεται στους πίνακες και στους χάρτες (significant wave height) είναι η μέση τιμή του ύψους (από την κοιλία ως την κορυφή) του 1/3 των υψηλοτέρων κυμάτων.
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|