26/4/2014: Στη Θεσσαλονίκη, προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, πλημμύρες σε κτήρια, αλλά και διακοπές ρεύματος προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση.
1/4/2018: Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε θερμοκήπια και πτώση στύλων της ΔΕΗ και δέντρων σε περιοχές του νομού Καρδίτσας.
20/4/2000: Πλημμύρες στη νoτιoδυτική Kρήτη και αποκλεισμός της Γαύδου.
Cesme | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 18°C |
Αϊβαλί | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 18°C |
Κορυτσά | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 9°C |
Κεσάν | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 17°C |
Ελμπασάν | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 15°C |
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες κεραυνών
|
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός στην Ευρώπη
|
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|
ΚΟΝΙΤΣΑ | 08:10 | ΨΙΧΑΛΕΣ |
ΚΕΡΑΣΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 08:10 | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ |
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ | 08:00 | ΒΡΟΧΗ |
ΑN. ΣΤΕΡΕΑ-ATTIKH | 1.4 |
ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗ | 1.5 |
ΑΝΑΤ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 1.5 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 1.6 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 0.8 |
Όσλο | ΚΑΘΑΡΟΣ | -1°C |
Αιάκειο/Κορσική | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 12°C |
Αμστερνταμ | ΟΜΙΧΛΗ | 6°C |
Βαρκελώνη | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 15°C |
Βαρσοβία | ΚΑΘΑΡΟΣ | 3°C |
Βελιγράδι | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 12°C |
Βιέννη | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | 10°C |
Βουδαπέστη | ΟΜΙΧΛΗ | 9°C |
Βουκουρέστι | ΚΑΘΑΡΟΣ | 11°C |
Βρυξέλλες | ΟΜΙΧΛΗ | 4°C |
Bandar Seri Begawan | Brunei | 33°C |
Cape Town | South Africa | 11°C |
Fairbanks | United States | 7°C |
Honolulu | United States | 26°C |
London | United Kingdom | 9°C |
Mahe | Seychelles | 31°C |
Mexico City | Mexico | 19°C |
Pago Pago | American Samoa | 28°C |
Tamanrasset | Algeria | 20°C |
Ushuaia | Argentina | 5°C |
2002: Ισχυρές καταιγίδες στην Πελοπόννησο. |